Ημ/νία: 20/10/2014
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΙΘΕΧΟ/ΤΕΘΧ/269567/10084/3734/502
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ&ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΤΜΗΜΑ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ρεθύμνου 1
Ταχ. Κώδικας: 101 86, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-8201752, 761
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ( pdf ΥΠΠΟ 1Mb )
Ανακοινώνεται ότι στις εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων σπουδαστών σχολικού έτους 2014-2015 των Ανώτερων Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής), που έγιναν από 11 Σεπτεμβρίου έως και 15 Οκτωβρίου 2014 πέτυχαν οι παρακάτω στα μαθήματα της Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού:
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1. | Αγγελίτσα | Αικατερίνη | Σταμάτιος |
2. | Αγγουράκη | Παναγιώτα - Ερατώ | Ζαχαρίας |
3. | Αηδονίδου | Μαρία | Κωνσταντίνος |
4. | Αθανασιάδης | Στέφανος | Ανδρέας |
5. | Αθανασίου | Ιούλιος-Καίσαρ | Αθανάσιος |
6. | Αϊβαζίδη | Σωτηρία | Αβραάμ |
7. | Αλεξανδρόπουλος | Παρασκευάς | Ιωάννης |
8. | Αλέξης | Κωνσταντίνος | Δημήτριος |
9. | Αλεξοπούλου | Μαρία | Αλέξιος |
10. | Αμανατίδη | Χρυσόθεμις | Βασίλειος |
11. | Αναστασίου | Σάρα | Κωνσταντίνος |
12. | Ανδρονικίδου | Ευαγγελία | Παναγιώτης |
13. | Άνθη | Μαλβίνα | Κωνσταντίνος |
14. | Αντωνίνη | Ελένη - Μαρία | Αντώνιος |
15. | Ανύση | Αριστέα-Αγάπη | Κωνσταντίνος |
16. | Αποστολοπούλου | Ιωάννα | Κωνσταντίνος |
17. | Αργύρη | Φανή | Ευστάθιος |
18. | Αργυρόπουλος | Παναγιώτης | Μενέλαος |
19. | Αρμύρα | Χαρίκλεια | Βασίλειος |
20. | Ασσιώτη | Όλγα | Ανδρέας |
21. | Αυγεράκη | Αναστασία | Στέργιος |
22. | Αχιλλεοπούλου | Ζαχαρή | Πέτρος |
23. | Βαρβαρέσος | Ιωάννης | Ευάγγελος |
24. | Βαρελά | Ιφιγένεια | Γεώργιος |
25. | Βάρελης | Κωνσταντίνος-Αναστάσιος | Δημοσθένης |
26. | Βασιλάκη | Μαρία-Αρετή | Απόστολος |
27. | Βασιλακοπούλου | Θεώνη | Ανδρέας |
28. | Βάσιλας | Στυλιανός | Γεώργιος |
29. | Βασιλείου | Ανδρέας | Σπυρίδων |
30. | Βέργη | Ρουμπίνη | Κωνσταντίνος |
31. | Βερούχη | Παναγιώτα | Ευάγγελος |
32. | Βολίκα | Αικατερίνη-Ζωή | Κίμων |
33. | Βρετός | Μιχαήλ | Πετρακ |
34. | Γεωργακόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος |
35. | Γεωργοσοπούλου | Ναταλία | Γεώργιος |
36. | Γιακουμή | Βασιλική | Μιχαήλ |
37. | Γιαννουλάτου | Πελαγία | Πέτρος |
38. | Γκέγκα (Gega) | Γκίλντα (Gilda) | Κόστα (Kosta) |
39. | Γκίκα | Ραλλού | Βότσαλος |
40. | Γκόσιος | Αλκιβιάδης | Κωνσταντίνος |
41. | Γλύκας | Μικές | Παναγιώτης |
42. | Γλωσσιώτη | Μελίνα-Μαρία | Κωνσταντίνος |
43. | Γουργουλιός | Παναγιώτης | Βελισσάριος |
44. | Γρηγοριάδου | Βασιλική | Γρηγόριος |
45. | Γρηγοριάδου | Λήδα- Μαρία | Μιχαήλ |
46. | Γρύλλη | Φανή | Θεολόγος |
47. | Δαμανάκης | Αλέξανδρος-Ορφέας | Κωνσταντίνος |
48. | Δαμίγου | Ήρα | Ιωάννης |
49. | Δελακούρα | Ελένη | Βασίλειος |
50. | Δεσύπρη | Ραίς | Παναγιώτης |
51. | Δημητρίου | Ευαγγελία | Απόστολος |
52. | Δήμου | Γεωργία | Ευστάθιος |
53. | Δούσης | Κίμων | Ιωάννης |
54. | Δρεμέτσικα | Χριστίνα | Δημήτριος |
55. | Έλληνα | Αναϊς | Γρηγόριος |
56. | Ευαγγέλου | Ιωάννα | Ευάγγελος |
57. | Ζαμάνη | Μαρία | Δημήτριος |
58. | Ζαχαριάδου | Κυριακή | Γεώργιος |
59. | Ζάχρα | Παυλίνα | Λορέντζο |
60. | Ζεγκίνογλου | Νικόλαος | Παναγιώτης |
61. | Ζέρβα | Μαρίνα-Βαρβάρα | Δημήτριος |
62. | Ζιώγαλας | Γεώργιος | Δημήτριος |
63. | Ζοται (Zotaj) | Κριστέλα (Kristela) | Κουιτιμ |
64. | Ζουρελίδου | Ελένη | Συμεών |
65. | Ζωγράφος | Κωνσταντίνος | Νομικός |
66. | Ζωνίτσα | Σοφία | Παναγιώτης |
67. | Ηλιαδέλη | Άννα | Φώτιος |
68. | Ηλιάδη | Άλκηστη | Γεώργιος |
69. | Θεοδωροπούλου | Δήμητρα-Σπυριδούλα | Γεώργιος |
70. | Θεοδώρου - Γκλίναβος | Στυλιανός | Γεώργιος |
71. | Θεοφιλάτος | Αναστάσιος | Ευάγγελος |
72. | Ιωάννου - Παπανεοφύτου | Ειρήνη | Αγάπιος |
73. | Καλαβρυτινού | Σπυριδούλα | Ανδρέας |
74. | Καλαϊτζίδου | Σόνια | Θεόδωρος |
75. | Καλλέργης | Αριστείδης | Στυλιανός |
76. | Καλλιγά | Πάολα | Αθανάσιος |
77. | Καλογεροπούλου | Αλεξία-Εύα | Χρήστος |
78. | Καλοδούκα | Ελένη | Κωνσταντίνος |
79. | Καλοχριστιανάκη | Αικατερίνη | Γεώργιος |
80. | Καπράνου | Σοφία | Γεώργιος |
81. | Καραδήμου | Αικατερίνη | Χρήστος |
82. | Καραναστάση | Αλεξάνδρα | Παναγιώτης |
83. | Καρβούνη | Δανάη | Χρήστος |
84. | Καρκανίδα | Ελένη | Παύλος |
85. | Κασιμάτη | Ισαβέλλα | Βασίλειος |
86. | Κατερίνη | Βασιλική | Στυλιανός |
87. | Κατσίλα | Γεωργία | Δημήτριος |
88. | Κατσούρα | Κωνσταντίνα | Ευάγγελος |
89. | Κεφαλά | Αιμιλία | Βασίλειος |
90. | Κιναλόπουλος | Σταύρος | Ιωάννης |
91. | Κόκα | Ιωάννα | Γιώργο |
92. | Κολοβού | Μαρία | Νικόλαος |
93. | Κομνηνακίδου | Μαρία | Ιωάννης |
94. | Κοντογεώργη | Ελευθερία | Βύρων |
95. | Κοντόε | Ευγενία | Κωνσταντίνος |
96. | Κόττα | Μαρία | Βασίλειος |
97. | Κούκου | Κωνσταντίνα | Ευάγγελος |
98. | Κουκουδάκης | Σταύρος | Ευάγγελος |
99. | Κουκουλιάτρα | Άννα | Ζήσης |
100. | Κουριώτης | Ιωάννης | Σταύρος |
101. | Κουτσουβέρη | Ευφροσύνη | Γεώργιος |
102. | Κουτσόφτας | Αντρέας | Μάριος |
103. | Κρητικόπουλος | Μάριος | Βασίλειος |
104. | Κρίνου | ʼννα | Αντώνιος |
105. | Κυπαρίσσης | Μενέλαος | Παναγιώτης |
106. | Κωνσταντέας | Λάμπρος | Χρήστος |
107. | Κωνσταντίνου | Ειρήνη | Κωνσταντίνος |
108. | Κωνσταντίνου | Μαρίνα | Νίκος |
109. | Κωστής | Αλέξανδρος | Θωμάς |
110. | Λαζαροπούλου | Δάφνη | Παύλος |
111. | Λαουλάκος | Αναστάσιος-Συμεών | Ηλίας-Συμεών |
112. | Λατουσάκης | Ιωάννης | Νικόλαος |
113. | Λεόντιος | Παρασκευάς | Παναγιώτης |
114. | Λοξας | Γεώργιος-Αντώνιος | Παναγιώτης |
115. | Λούβαρη-Φασόη | Αικατερίνη | Βασίλειος |
116. | Λώλου | Νεφέλη | Ιωάννης |
117. | Μαγγίνα | Ηλέκτρα | Θεοδόσιος |
118. | Μακρή | Στεφανία | Δημήτριος |
119. | Μακριδάκης | Κωνσταντίνος | Εμμανουήλ |
120. | Μαλκουτζή | Δόμνα | Γεώργιος |
121. | Μανόλογλου | Θεόφιλος | Σταύρος |
122. | Μανούρη | Ελευθερία | Χρήστος |
123. | Μαυροειδοπούλου | Γεωργία | Βασίλειος |
124. | Μαυροπούλου | Αναστασία | Δημήτριος |
125. | Μελαχροινού | Ευτυχία-Ελένη | Γεώργιος |
126. | Μεσαναγρενού | Αρετή | Δημήτριος |
127. | Μηλιαράκης | Ιωσήφ | Εμμανουήλ |
128. | Μιχαηλίδη | Ελένη-Γκόλφω | Μιχαήλ |
129. | Μιχάλογλου | Αικατερίνη | Χρήστος |
130. | Μίχας | Νικόλαος | Παναγιώτης |
131. | Μπάλκου - Παπαδοπούλου | Ειρήνη | Μιλτιάδης |
132. | Μπαλτσίδου | Μελανία | Αβραάμ |
133. | Μπάρτζου | Μαριάννα | Κωνσταντίνος |
134. | Μπάσιου | Δήμητρα | Παναγιώτης |
135. | Μπαφέρου | Ηλιάνα | Γεώργιος |
136. | Μπελοπούλου | Κατερίνα - Μυρτώ- Μελλισάνθη | Χρήστος |
137. | Μπενίση | Ελισάβετ | Κωνσταντίνος |
138. | Μπιμπλή | Παναγιώτα | Νικόλαος |
139. | Μπισιώτη | Αναστασία-Ήλια | Νικόλαος |
140. | Μπλαζάκη | Ισμήνη | Νικόλαος |
141. | Μπουκαούρης | Γεώργιος | Σπυρίδων |
142. | Νικητάκη | Δάφνη | Φώτιος |
143. | Νικολιουδάκη | Αφροδίτη | Κωνσταντίνος |
144. | Νίνης | Στυλιανός | Χρήστος |
145. | Νταούλης | Δημήτριος | Γεώργιος |
146. | Ντούρος | Νικόλαος | Χρήστος |
147. | Ξαφέλη | Χριστίνα | Δημήτριος |
148. | Ξενάκη | Ελένη | Νικόλαος |
149. | Ξένου | Μαρία | Αλέξιος |
150. | Οικονομάκη | Γρηγορία-Καλλιόπη | Νικήτας |
151. | Οικονόμου | Βικτώρια-Νεφέλη | Γεώργιος |
152. | Πάγκαλου | Μαρία | Αλέξανδρος |
153. | Παναγιωτόπουλος | Παναγιώτης | Δημήτριος |
154. | Παναγιώτου | Νικολέττα | Αλέξανδρος |
155. | Παναγιώτου | Μαρία-Ελπίδα | Γεώργιος |
156. | Πανταζόπουλος | Κωνσταντίνος | Φώτιος |
157. | Παπαδάκη | Φωτεινή | Γεώργιος |
158. | Παπαδημητρίου | Βασίλειος | Νικόλαος |
159. | Παπαπαναγιώτου | Χρυσούλα | Παναγιώτης |
160. | Παπαστυλιανού | Σοφία | Μιχαήλ |
161. | Παπατριανταφύλλου | Χριστίνα | Ανδρέας |
162. | Παππά | Ναταλία-Λυδία | Κωνσταντίνος |
163. | Παράσης | Κωνσταντίνος | Ανέστης |
164. | Πατεράκης | Γεώργιος | Εμμανουήλ |
165. | Παύλου | Νίκη | Μάριος |
166. | Πεπέ | Μαρία | Νικόλαος |
167. | Περιστέρης | Ερμής-Γεώργιος | Ανδρέας |
168. | Πετρίδης | Κωνσταντίνος | Θωμάς |
169. | Πετροπούλου | Ευσταθία | Χρήστος |
170. | Πουλίδα | Ελεάννα | Βασίλειος |
171. | Πουράνη | Αδαμαντία | Γεώργιος |
172. | Πουρνάρα | Σωτηρία | Γεώργιος |
173. | Πρέκα | Ευθυμία | Διογένης |
174. | Ράβναλη | Ελισάβετ | Δημήτριος |
175. | Ρηγοπούλου | Αθανασία | ΘΙεόδωρος |
176. | Ρουσάκη | Στυλιανή | Δημήτριος |
177. | Ρουχάτζε(Rukhadze) | Μαριάμ (Mariam) | Γκριγκόλ |
178. | Σαββόγλου | Άννα | Κυριάκος |
179. | Σακελλαρίου | Ευφροσύνη | Κωνσταντίνος |
180. | Σγουράκη | Λυδία | Χαρίλαος |
181. | Σιώτου | Μαρίνα-Μαρία | Κωνσταντίνος |
182. | Σκόδρας | Ιωάννης | Αθανάσιος |
183. | Σμυρνιώτη | Κωνσταντίνα | Ευάγγελος |
184. | Σολδάτου | Σοφία-Μαίρη | Αλέξανδρος |
185. | Σουλελέ | Ιωάννα | Χρήστος |
186. | Σπανοπούλου | Μαγδαληνή-ʼννα | Ηλίας |
187. | Σπανούλη | Δήμητρα | Μιχαήλ |
188. | Σπετσιέρη | Μελίνα | Θεόφραστος |
189. | Σπηλιωτοπούλου | Αλεξάνδρα | Χαράλαμπος |
190. | Σπυρόπουλος | Αριστοτέλης | Κωνσταντίνος |
191. | Στενού | Αλίκη | Νικόλαος |
192. | Στεργίου | Ελευθερία- Παναγιώτα | Νικόλαος |
193. | Στεργίου | Μαρία-Ελένη | Αθανάσιος |
194. | Συκινιώτης | Παναγιώτης | Νικόλαος |
195. | Σωτηριάδου | Χριστίνα | Ιωάννης |
196. | Σωτηροπούλου | Νεφέλη | Νικήτας |
197. | Σωτηροπούλου | Στεφανία | Ηλίας |
198. | Τακτικάκης | Μιχαήλ | Γεώργιος |
199. | Τεκνετσίδου | Αντωνία | Πάρις |
200. | Τζουρέλη | Ειρήνη | Γεώργιος |
201. | Τοπάλογλου | Ηλίας - Άρης | Σταύρος |
202. | Τόπη | Ευτυχία | Χρήστος |
203. | Τριβυζά | Σοφία-Ελένη-Αικατερίνη | Σωτήριος |
204. | Τρίτσου | Αγγελική | Διονύσιος |
205. | Τσάβεζ | Νάταλι-Τερέζα | Νιούφλο-Νέστωρ |
206. | Τσέλιου | Ελένη | Ορέστης |
207. | Τσιμάς | Θεόφιλος | Αναστάσιος |
208. | Τσιρίγου | Ευθαλία-Άννα | Ανδρέας |
209. | Τσοτσώνη | Γεωργία | Άγγελος |
210. | Τσούρμα | Θεωνή | Ανδρέας |
211. | Τσούτση | Αναστασία | Αντώνιος |
212. | Υφαντή | Γεωργία | Νικόλαος |
213. | Φαναριώτης | Γεώργιος-Αλέξανδρος | Ηλίας |
214. | Φιλιαγκου | Βασιλική | Γεώργιος |
215. | Φιλίδου | Δανάη-Αρσενία | Παύλος |
216. | Φλουρή | Θέκλα | Αρίστος |
217. | Χαλκίδης | Ευθύμιος | Θεόφιλος |
218. | Χατζή | Μαρία | Αθανάσιος |
219. | Χατζηθεοδοσίου | Μαρίνα | Παναγιώτης |
220. | Χατζηϊωάννου | ʼλκηστις | Αντώνιος |
221. | Χατζηκυριάκου | Βασιλεία | Αντώνιος |
222. | Χονδρογιάννη | Ελένη | Παναγιώτης |
223. | Χουσάκος | Γεώργιος | Λεωνίδας |
224. | Χρήστου | Αικατερίνη | Ευάγγελος |
225. | Ψωμά | Ευτυχία | Ιωάννης |
Οι γραπτές εξετάσεις στο μάθημα των Στοιχειωδών Γνώσεων Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας, θα δοθούν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής, οδός Σταδίου - Πλ. Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα, Αθήνα, ως εξής:
Ωρα 9.00 πμ Από Αγγελίτσα Αικατερίνη έως και Λόξας Γεώργιος-Αντώνιος
Ώρα 11.00 πμ Από Λούβαρη-Φασόη Αικατερίνη έως και Ψωμά Ευτυχία
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης και να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο της ταυτότητάς τους.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Αντώνης Σκλεπάρης
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2014
Αριθ. πρωτ :ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΙΘΕΧΟ/ΤΕΘΧ/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
Ρεθύμνου 1, Τ.Κ. 101 86 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 8201752-747
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι στις Εισαγωγικές Εξετάσεις « Εξαιρετικών Ταλέντων» της 10ης Σεπτεμβρίου 2014 ( Ν. 1158/81, άρθρο 12 παρ. 3), για εισαγωγή στις Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές Δραματικής Τέχνης ( Τμ. Υποκριτικής) σχολικού έτους 2014-2015, πέτυχε η Κεφάλα Πηγή του Σπυρίδωνα.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Αντώνης Σκλεπάρης
Η ανακοίνωση εδώ έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και μόνο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώνουν και μόνοι τους την εγκυρότητα και την ορθότητα του παρόντος από τις αναρτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.