Ημ/νία: 04/11/2015
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/304610/9306/5235/2633
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΠ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ρεθύμνου 1
Ταχ. Κώδικας: 101 86, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-8201752, 761
Ανακοινώνεται ότι στις εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων σπουδαστών σχολικού έτους 2015-2016 των Ανώτερων Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής), που έγιναν από 15 Σεπτεμβρίου έως και 26 Οκτωβρίου 2015 πέτυχαν οι παρακάτω στα μαθήματα της Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού:
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | Αγγελή | Νικολέτα | Στυλιανός |
2 | Αγρέβη | Άννα | Βασίλειος |
3 | Αδοσίδη | Μυρτώ | Ελευθέριος |
4 | Αλυσανδράτου | Δανάη | Διονύσιος |
5 | Αμούτζας | Γεώργιος-Αλέξανδρος | Σταύρος |
6 | Αναγιωτός | Δημήτρης | Βασίλης |
7 | Αναστασιάδης | Στυλιανός | Γεώργιος |
8 | Ανδρεάκου | Χριστίνα | Γεώργιος |
9 | Ανδριανός | Ευθύμιος | Γεώργιος |
10 | Ανδριόπουλος | Άγγελος | Βασίλειος |
11 | Αντωνιάδου | Αικατερίνη | Κυριάκος |
12 | Αντωνίου | Ευαγγελία | Ιωάννης |
13 | Αουντάλλα | Μπασίλ-Βασίλειος | Μαχμούντ-Ιάκωβος |
14 | Αποστολόπουλος | Οδυσσέας | Χρήστος |
15 | Αρβανίτης | Γεώργιος | Κωνσταντίνος |
16 | Ασουμανάκη | Φλώρα | Ιωάννης |
17 | Ατσιδαύτη | Μοσχούλα-Γεωργία | Σταμάτιος |
18 | Αυγούστη | Ελένη | Γεώργιος |
19 | Βαβούλη | Αικατερίνη-Ειρήνη | Δημήτριος |
20 | Βαμβακάς | Δημήτριος | Κωνσταντίνος |
21 | Βαμπούλα | Θεανώ - Μελίνα | Χρήστος |
22 | Βασιλακόπουλος | Κωνσταντίνος | Ευστάθιος |
23 | Βασιλειάδης | Δημήτριος | Θεόδωρος |
24 | Βασιλειάδου | Αλεξάνδρα | Ελευθέριος |
25 | Βασιλόπουλος | Γεώργιος | Διονύσιος |
26 | Βασιλόπουλος | Χρήστος | Νικόλαος |
27 | Βελέντζας | Ανδρέας | Ιωάννης |
28 | Βερβενιώτης | Ιωάννης | Νικόλαος |
29 | Βογιατζής | Ευάγγελος | Βασίλειος |
30 | Βοϊδήλος | Αθανάσιος | Γεώργιος |
31 | Βουγιατζή | Ελένη | Ευστράτιος |
32 | Βούνος | Βασίλειος | Νικόλαος |
33 | Γερόλυμος | Νικήτας | Βασίλειος |
34 | Γεωργίου | Γρηγόρης | Γεώργιος |
35 | Γεωργίου | Καλλιόπη | Πέτρος |
36 | Γιαννάκος | Αντώνιος | Γεώργιος |
37 | Γκέγκα (Gega) | Γκίλντα (Gilda) | Κόστα (Kosta) |
38 | Γκέκα | Σπυριδούλα | Βασίλειος |
39 | Γκίνη | Μαρία-Μαγδαληνή | Νικόλαος |
40 | Γκότση | Μαρία-Στυλιανή | Αλέξανδρος |
41 | Γκούβας | Αντώνιος | Αθανάσιος |
42 | Γκριτζέλης | Νικόλαος | Χαράλαμπος |
43 | Γουλιός | Δημήτριος | Αναστάσιος |
44 | Γρηγοριάδου | Μαρία-Ξένη | Φίλιππος |
45 | Γρίβας | Αθανάσιος | Σωτήριος |
46 | Δαέλη-Παταριά | Παρασκευή | Βασίλειος |
47 | Δαμουλάκη | Μαρία-Ανδρονίκη | Εμμανουήλ |
48 | Δανά | Αριστέα-Μικαέλα | Δημήτριος |
49 | Δανιήλ | Χριστίνα-Φανή | Κυριάκος |
50 | Δαούσης | Ευάγγελος | Σαράντης |
51 | Δελαγραμμάτικας | Αριστοτέλης | Φρατζέσκος |
52 | Δεμερτζή | Μαρκέλλα | Δημήτριος |
53 | Δένδια | Αναστασία | Μιχαήλ-Δημήτριος |
54 | Δημάκη | Σταυρούλα | Παναγιώτης |
55 | Δημητρακάκη | Κυριακή | Γεώργιος |
56 | Δημόπουλος | Στυλιανός | Θεοφάνης |
57 | Διαμαντή | Κλέα | μητρ: Κατερίνα |
58 | Δίγκα | Δάφνη | Κωνσταντίνος |
59 | Δρακοπούλου | Ειρήνη | Κωνσταντίνος |
60 | Δροσόπουλος | Νικόλαος | Χρήστος |
61 | Ελευθεριάδη | Δήμητρα | Παύλος |
62 | Ζαμπέλη | Παναγιώτα | Ιάκωβος |
63 | Ζαφειροπούλου | Αικατερίνη | Παναγιώτης |
64 | Ζήκα | Ειρήνη | Αριστείδης |
65 | Ζήκου | Κωνσταντίνα | Γεώργιος |
66 | Ζήνωνος | Κατερίνα | Ερμής |
67 | Ζηρώ | Άλκηστις | Αχιλλεύς |
68 | Ζυγούρος | Παναγιώτης | Λουκάς |
69 | Ήλια | Παναγιώτα | Νικόλαος |
70 | Θάνος | Θωμάς | Ανθούλης |
71 | Θεοδωράκη | Αργυρώ-Χριστίνα | Σταύρος |
72 | Ιωαννίδου | Άλκηστις | Ιορδάνης |
73 | Ιωάννου | Ευάγγελος | Λουκάς |
74 | Ιωάννου | Σοφία | Γρηγόριος |
75 | Κάιζερ | Σπυρούλλα | Γεώργιος |
76 | Καϊνός | Νικόλαος | Απόστολος |
77 | Καλαθάκη | Παρθένα-Μαρία | Δημήτριος |
78 | Καλαχώρα | Στυλιανή | Μίνως |
79 | Καλογεράκης | Παντελής | Ανδρέας |
80 | Καμιτσάκης | Απόστολος | Γεώργιος |
81 | Καμπουράκη | Αθηνά | Μιχαήλ |
82 | Καπαμάς | Δημήτριος | Γεώργιος |
83 | Καπούλα | Μαρίνα | Ζήσης |
84 | Καραγεώργου | Ειρήνη | Θεόδωρος |
85 | Καραγιάννη | Ειρήνη | Χρήστος |
86 | Καρακωνσταντάκης | Ηλίας | Μηνάς |
87 | Καραμάνος | Δημήτριος | Σωτήριος |
88 | Καραχανιάν | Γιούλια | Γεβόντ |
89 | Καρτσακλή | Σταυρούλα | Ευάγγελος |
90 | Καρυπίδου | Βικτώρια | Ρομάν |
91 | Κασιμάκης | Εμμανουήλ | Γεώργιος |
92 | Καστρίτσης | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος |
93 | Κατσηδήμα | Αθανασία | Νικόλαος |
94 | Κατσιάνος | Σπυρίδων | Δημήτριος |
95 | Κατσιριντάκης | Απόστολος | Γεώργιος |
96 | Κατωμέρη | Μαργαρίτα | Νικόλαος |
97 | Κεραυνού | Ιωάννα | Πανίκος |
98 | Κεσίδου | Σοφία | Πέτρος |
99 | Κεχαγιά | Αρίτη- Δέσποινα | Ελευθέριος |
100 | Κλήμης | Ιωάννης | Σταύρος |
101 | Κολοκούρη | Χρύσα | Παναγιώτης |
102 | Κόμη | Αναστασία | Ευάγγελος |
103 | Κομνηνού | Ευαγγελία | Βασίλειος |
104 | Κοντόγιωργας | Αναστάσιος | Νικόλαος |
105 | Κοντογιώργου - Οικονόμου | Εμμανουέλα | Νικόλαος |
106 | Κορομπίλης | Γεώργιος | Βασίλειος |
107 | Κοτταράκου | Χρυσούλα | Ανδρέας |
108 | Κουκουλή | Αικατερίνη | Ζήσης |
109 | Κουλέρα | Σοφία | Νικόλαος |
110 | Κούρλας | Γεώργιος | Ιωάννης |
111 | Κουσάνα | Ζωή | Κωνσταντίνος |
112 | Κουτέλης | Παναγιώτης | Γεώργιος |
113 | Κουτσαυτάκη | Κωνσταντίνα | Σπυρίδων |
114 | Κοψολαίμη | Σταματία | Γεώργιος |
115 | Κυλάφη-Δαμτούμη | Ανδριανή | Σωτήριος |
116 | Κυριαζής | Λουκάς | Ιωάννης |
117 | Κωνσταντουλάκη | Μαρία | Κωνσταντίνος |
118 | Κωστάκογλου | Συμεών | Παναγιώτης |
119 | Λάβδα | Ευγενία | Σπυρίδων |
120 | Λαγιόκαπα | Ευσταθία | Ζήσης |
121 | Λεδάκη | Μαριάννα | Εμμανουήλ |
122 | Λεκάκη | Σοφία | Εμμανουήλ |
123 | Λεοντόπουλος | Αριστείδης | Πάτροκλος |
124 | Λεοντσίνης | Χαρίλαος | Πέτρος |
125 | Λιακοπούλου | Μαρία-Ελένη | Κωνσταντίνος |
126 | Λιάρου | Ελισάβετ- Παναγιώτα | Κοσμάς |
127 | Λίγγου | Βασιλική | Παναγιώτης |
128 | Λιλικάκης | Σταύρος | Κυριάκος |
129 | Λιοδάκη | Δανάη | Εμμανουήλ |
130 | Λύκου | Φανή | Αλέξανδρος |
131 | Μαγκάβαλη-Τρίκκα | Μαρία | Ιωάννης |
132 | Μακρής | Δημήτριος | Ιωάννης |
133 | Μαλακασιώτη | Αλεξάνδρα | Αδάμ |
134 | Μάλλιου | Χριστίνα | Χαρίλαος |
135 | Μανδρινός | Δημήτριος | Σίμος |
136 | Μάνεσης | Νικόλαος | Σταύρος |
137 | Μάνθος | Ιωάννης | Γεώργιος |
138 | Μανούρη | Ελευθερία | Χρήστος |
139 | Μανωλοπούλου | Ολυμπία | Θωμάς |
140 | Μαραγκού | Μαρία | Αντώνιος |
141 | Μαραγκουδάκης | Σπυρίδων | Γεώργιος |
142 | Μαργαρίτης | Κωνσταντίνος | Γεώργιος |
143 | Μαρκάτου | Πηνελόπη | Βασίλειος |
144 | Μεταξά | Ναταλία | Κωνσταντίνος |
145 | Μητρογώγος | Κωνσταντίνος | Αναστάσιος |
146 | Μιλλεούνης | Θεοφάνης | Τριαντάφυλλος |
147 | Μινωπέτρου-Κασιμάτη | Φωτεινή | Πέτρος |
148 | Μιχαήλ | Μαρία | Μενέλαος |
149 | Μιχαηλίδου | Ελένη | Κωνσταντίνος |
150 | Μιχαηλίδου | Παρασκευή | Μάριος |
151 | Μιχαλίτσα | Ελένη-Ειρήνη | Ιωάννης |
152 | Μοσχονά | Αφροδίτη | Ιωάννης |
153 | Μουστάκη | Βασιλική | Ηλίας |
154 | Μουσταφαράι(Mustafaraj) | Ντεσάρα (Desara) | Μπεσνίκ |
155 | Μπάδρας | Λυκούργος | Γεώργιος |
156 | Μπαταγιάννη | Μαρία | Κωνσταντίνος |
157 | Μπινιάρης | Γεώργιος | Ιωάννης |
158 | Μπιρμπατάκος | Παναγιώτης | Δημήτριος |
159 | Μπιτούνη | Βικτωρία-Ελισάβετ | Γεώργιος |
160 | Μπονοβόλια | Μαρία | Νικόλαος |
161 | Μπούρας | Δημήτριος | Νικόλαος |
162 | Μπράμη | Ήρα | Στέργιος |
163 | Μπρέκου | Χριστίνα | Βασίλειος |
164 | Μπρουμούτη | Άλκηστη | Κωνσταντίνος |
165 | Μυλωνάς | Ιωάννης | Ευάγγελος |
166 | Μυλωνόπουλος | Αθανάσιος | Ιωάννης |
167 | Νέζη | Αικατερίνη | Φώτιος |
168 | Νζάνγκα (Nzanga) |
Ελένη - Άμπια (Helene- Habia) |
Λοσάι (Losay) - Ιζιντόρ (Isidore) |
169 | Νικολιουδάκη | Αφροδίτη | Κωνσταντίνος |
170 | Νταούλης | Δημήτριος | Γεώργιος |
171 | Ντίνε (Dine) | Φλοριάν (Florian) | Λουίζ (Luiz) |
172 | Ντίνου | Μαρία | Θωμάς |
173 | Πακίτσας | Γεώργιος | Δημήτριος |
174 | Παλιαθανάση | Μαριάνθη | Σωτήριος |
175 | Παναγιωτίδου | Γεωργία | Σπυρίδων |
176 | Παναγιώτου | Νικολέττα | Αλέξανδρος |
177 | Παντελιάς | Κωνσταντίνος | Δημήτριος |
178 | Παπαβασιλείου | Σεμέλη | Ιωάννης |
179 | Παπαγιάννης | Νικόλαος | Στέργιος |
180 | Παπαδοπούλου | Σοφία | Ηλίας |
181 | Παπαδοπούλου | Χριστίνα | Γεώργιος-Άγγελος |
182 | Παπαδοπούλου | Χρυσούλα | Χαράλαμπος |
183 | Παπαϊωάννου | Ανδρέας | Αθανάσιος |
184 | Παπακωνσταντίνου | Αικατερίνη-Κωνσταντίνα | Ευάγγελος |
185 | Παπαντωνίου | Φλώρα | Νίκος |
186 | Παραδείσης | Μάριος | Ηλίας |
187 | Παρλή | Φανή | Εμμανουήλ |
188 | Παρταλίδης | Γεώργιος | Ανέστης |
189 | Πάσσαρη | Ειρήνη | Ευάγγελος |
190 | Παυλίδης | Αλέξανδρος-Παναγιώτης | Κωνσταντίνος |
191 | Περιμένης | Νικόλαος | Θεόδωρος |
192 | Πέρρος | Δημήτριος-Νικόδημος | Χρήστος |
193 | Πετρίδης | Ιωάννης | Γεώργιος |
194 | Πηλιχός | Μιχαήλ | Διονύσιος |
195 | Πλιάτσιος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος |
196 | Ποπλίδης | Δημήτριος | Χρήστος |
197 | Πυργαρούση | Παναγιώτα | Γεώργιος |
198 | Ράμαλη | Χαρά | Δημήτριος |
199 | Σαββάκη | Ανθία | Εμμανουήλ |
200 | Σαλαμπάση | Ελένη | Χαράλαμπος |
201 | Σαράντη | Ζαμπέτα | Παναγιώτης |
202 | Σαρρή | Χριστίνα-Ηλέκτρα | Μιχαήλ |
203 | Σαρτέρη | Βικτώρια-Μαρία | Δημήτριος-Ιωάννης |
204 | Σαχάς | Παναγιώτης-Χρήστος | Βασίλειος |
205 | Σβολίμη | Παρασκευή-Μαρία | Νικόλαος |
206 | Σεντούκα | Ιωάννα | Χαράλαμπος |
207 | Σιδηρόπουλος | Ιωάννης | Παύλος |
208 | Σίμος | Ιωάννης | Σταύρος |
209 | Σκανδαλη | Κωνσταντίνα | Σωκράτης |
210 | Σκάρπαθος | Μανώλης | Χρήστος |
211 | Σκιαδαρέση | Όλγα | Γεράσιμος |
212 | Σκοπελίτου | Ευθυμία- Μαρίνα | Γεώργιος |
213 | Σκρέκα | Λαμπρινή | Θωμάς |
214 | Σκυλογιάννη | Αικατερίνη | Αθανάσιος |
215 | Σουλελέ | Ιωάννα | Χρήστος |
216 | Σούλη | Αικατερίνη | Χρήστος |
217 | Σούλιαρη | Ειρήνη-Νικολέττα | Ισαάκ |
218 | Σπύρου | Αρίστη | Γιώργος |
219 | Σταθοπούλου | Στυλιανή - Μαρία | Δημήτριος |
220 | Σταθούσης | Χρήστος | Ματθαίος |
221 | Στασινού | Αικατερίνη | Απόστολος |
222 | Σταυρίδη | Δέσποινα | Δημήτριος |
223 | Σταυρόπουλος | Δημήτριος | Νικόλαος |
224 | Σταυροπούλου | Αντιγόνη | Νικόλαος |
225 | Στεργίου | Βασιλική | Μιχαήλ |
226 | Στρατάκη | Αγγελική | Γεώργιος |
227 | Στυλιανού | Αυγουστίνα | Ανδρέας |
228 | Σωτηρίου | Χριστίνα-Ουρανία | Παναγιώτης |
229 | Τζάρτζαλου | Κασσάνδρα | Γρηγόρης |
230 | Τζορτζίκια | Άνα | Ζάζα |
231 | Τραγούδα | Στυλιανή | Κωνσταντίνος |
232 | Τραγουλιά | Μαρία | Σταύρος |
233 | Τριανταφύλλου | Γεώργιος | Παύλος |
234 | Τσάμη | Ελένη | Δημοσθένης |
235 | Τσαρουχάς | Χαράλαμπος | Γεώργιος |
236 | Τσαχουρίδου | Δέσποινα | Σάββας |
237 | Τσιακάλου | Θάλεια-Όλγα | Κωνσταντίνος |
238 | Τσιάκαλου | Αγγελική | Κωνσταντίνος |
239 | Τσίκλης | Δημήτριος | Γεράσιμος |
240 | Τσιτάκη | Χρυσάνθη | Κωνσταντίνος |
241 | Τσουμάνης | Σταύρος | Δημήτριος |
242 | Τσουμπάρης | Κωνσταντίνος | Νικόλαος |
243 | Τσούτσιας | Ιωάννης | Παναγιώτης |
244 | Τώρα | Ελευθερία | Ελευθέριος |
245 | Φακανάς | Βασίλειος | Γεώργιος |
246 | Φίλη | Αγγελική | Παναγιώτης |
247 | Φιλιππιτζή | Αικατερίνη-Σελήνη | Δημήτριος |
248 | Φιούρη | Χαρίκλεια | Θεόδωρος |
249 | Φραγκούλης | Χαρίλαος | Δημήτριος |
250 | Φωτιάδης | Αντώνιος | Ιωάννης |
251 | Φωτίου | Κωνσταντίνος | Παύλος |
252 | Χαραλαμπόπουλος | Δημήτριος | Αργύριος |
253 | Χαραλαμποπούλου | Παναγιώτα-Λουκία | Σταύρος |
254 | Χαραλάμπους | Θεόδωρος-Σωτήριος | Μιχαήλ |
255 | Χατζηγεωργίου | Στυλιανός | Ηλίας |
256 | Χατζηιωάννου | Κυριακή | Χρυσοβαλάντης |
257 | Χατζηπιέρα | Χριστιάνα | Κωνσταντίνος |
258 | Χατζησταυρίδη | Δήμητρα | Συμεών |
259 | Χερουβείμ | Ελένη | Μιχαήλ |
260 | Χόρτης | Ιωάννης | Απόστολος |
261 | Χουρμούζη | Ειρήνη | Παναγιώτης |
262 | Χρήστου | Αντώνιος | Λάμπρος |
263 | Χριστοδούλου | Δανάη | Ελευθέριος |
264 | Χριστοπούλου | Άλκηστις | Γεώργιος |
265 | Χριστοφιλόπουλος | Αναστάσιος | Παύλος |
266 | Χριστοφυλλάκης | Νικόλαος | Χαράλαμπος |
267 | Χρόνη | Παρασκευή-Ιλιάνα | Σπυρίδων |
268 | Ψαρόπουλος | Μάριος | Ιωάννης |
Οι γραπτές εξετάσεις στο μάθημα των Στοιχειωδών Γνώσεων Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας, θα διενεργηθούν την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής, οδός Σταδίου - Πλ. Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα, Αθήνα, ως εξής:
- Ωρα 9.00 πμ Από Αγγελή Νικολέτα έως και Λύκου Φανή
- Ώρα 11.30 πμ Από Μαγκάβαλη-Τρίκκα Μαρία έως και Ψαρόπουλος Μάριος
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης και να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο της ταυτότητάς τους.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
κ.α.α
Νικόλαος Λένος
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας,
Αρχείου & Ενημέρωσης Κοινού
Χ. Μάκα
Η ανακοίνωση εδώ έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και μόνο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώνουν και μόνοι τους την εγκυρότητα και την ορθότητα του παρόντος από τις αναρτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.