Η ανακοίνωση εδώ έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και μόνο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώνουν και μόνοι τους την εγκυρότητα και την ορθότητα του παρόντος από τις αναρτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
ΑΠ.: ΥΙΤΗΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΙΘΕΧΟ/ΤΕΘΧ/196808/9773/3326/427
Ταχ. Δ/νση: Ρεθύμνου 1
Ταχ. Κώδικας 101 86 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-8201761, 8201752
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι στις Εισαγωγικές Εξετάσεις των υποψηφίων σπουδαστών σχολικού έτους 2013-2014 των Ανώτερων Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής), που έγιναν από 12 Σεπτεμβρίου έως και 17 Οκτωβρίου 2013 πέτυχαν οι παρακάτω στα μαθήματα της Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού:
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1 | Αβρατόγλου | Μιχαήλ | Γεώργιος |
2 | Αγγελάκη | Ιωάννα | Στέφανος |
3 | Αγγελίδου | Ολυμπία | Παναγιώτης |
4 | Αγραφιώτη | Ευαγγελία | Γεώργιος |
5 | Αδαμίδου | Χαρίκλεια | Συμεών |
6 | Αθανασιάδη | Αικατερίνη | Αθανάσιος |
7 | Αθανασόπουλος | Βασίλειος | Γεώργιος |
8 | Αϊβαζίδου | Σεβαστή | Βασίλειος |
9 | Αλεξανδρίδου | Μαρία | Δημήτριος |
10 | Αλεξίου | Δήμητρα | Κωνσταντίνος |
11 | Αμπατζής | Ευάγγελος | Κωνσταντίνος |
12 | Αμπουράντυ | Γεωργία | Γαρίμπ |
13 | Ανανιάδου-Κόκκοτα | Ζηνοβία | Ανανίας |
14 | Ανδρέοβιτς | Αντριάνα | Μιχαήλ |
15 | Ανδρέου | Χριστίνα | Ιωάννης |
16 | Ανδρικόπουλος | Φώτιος | Δημήτριος |
17 | Ανδρικοπούλου | Ελένη | Πέτρος |
18 | Αντωνόπουλος | Γεώργιος | Νικόλαος |
19 | Αποστολίδου | Δέσποινα | Χαράλαμπος |
20 | Αποστολόπουλος | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος |
21 | Αποστολοπούλου | Ιωάννα | Κωνσταντίνος |
22 | Αποστόλου | Σοφία-Μαρία | Στυλιανός |
23 | Αρβανίτη | Μαρία | Γεώργιος |
24 | Αρουτζίδου | Μαρία | Ιωάννης |
25 | Βαγγέλογλου | Ιωάννης | Δημήτριος |
26 | Βάγιας | Παναγιώτης | Νικόλαος |
27 | Βαλσάμης | Παναγής | Στέφανος |
28 | Βάμβακα | Παναγιώτα | Κωνσταντίνος |
29 | Βαμβακούλα | Κωνσταντίνο | Γεώργιος |
30 | Βαρβαγιάννης | Σπυρίδων | Φώτιος |
31 | Βάρελης | Κωνσταντίνος-Αναστάσιος | Δημοσθένης |
32 | Βασιλείου | Κατερίνα | Κωνσταντίνος |
33 | Βασιλείου | Πηνελόπη | Ανδρέας |
34 | Βασιλογιαννακοπούλου | Μαριάννα | Βασίλειος |
35 | Βέβης | Αριστείδης | Γεώργιος |
36 | Βλάχου | Ελένη | Γρηγόριος |
37 | Βλάχου | Όλγα | Σαράντης |
38 | Βλαχούλη | Βασιλική | Θωμάς |
39 | Βονιτσάνου | Άρτεμις | Γεώργιος |
40 | Βρακά | Ελένη | Μιχαήλ |
41 | Βράκα | Χριστίνα | Παναγιώτης |
42 | Βραχνός | Γιώργος | Παναγιώτης |
43 | Βραχοπούλου | Αφροδίτη | Μιχαήλ |
44 | Γαβαλάς | Ιωάννης | Ιωάννης |
45 | Γαβρέλας | Παναγιώτης | Γαβριήλ-Χρήστος |
46 | Γεραλή | ϊ Μαρία-Ελένη | Αναστάσιος |
47 | Γέττος | Μάρκος | Θεόδωρος |
48 | Γεωργιάδου | Όλγα | Γεώργιος |
49 | Γεωργίτσης | Θεόδωρος - Παναγιώτης | Εμμανουήλ |
50 | Γεωργούλας | Παναγιώτης | Κωνσταντίνος. |
51 | Γιάγκογλου | Δέσποινα | Ιωάννης |
52 | Γιαννάκης | Γεώργιος | Χρήστος |
53 | Γιαννακίδου | Αννα | Γεώργιος |
54 | Γιαννάκου | Ελισάβετ | Αντώνιος |
55 | Γιαννουκάκη | Τριάδα | Χρυσόστομος |
56 | Γιαννούλη | Χαρίκλεια | Θεμιστοκλής |
57 | Γιαραμαζίδης | Ιωάννης | Παναγιώτης |
58 | Γιουρμετάκη | Μαρία | Ανδρέας |
59 | Γιουρνάς | Κωνστανιι\.ος | Γεώργιος |
60 | Γκανιάτσου | Ειρήνη | Χρήστος |
61 | Γκιώνη | Μαρία | Αναστάσιος |
62 | Γονιδάκης | Δημήτριος | Νικόλαος |
63 | Γραβάνη | Βασιλική | Γεώργιος |
64 | Γραψοπούλου | Ελένη | Στέφανος |
65 | Γρηγορίου | Αλεξάνδρα | Γεώργιος |
66 | Γρηγορίου | Ελένη | Κόδρος |
67 | Γρίβα | Γεωργία | Κωνσταντίνος |
68 | Γυφτάκη | Χριστίνα | Ελευθέριος |
69 | Δαμασιώτη | Μαρία | Κωνσταντίνος |
70 | Δαούτη | Κωνσταντίνο | Σωτήριος |
71 | Δαφνόττουλος | Γεώργιος | Κωνσταντίνος |
72 | Δελή | ίσιδώρα | Γεώργιος |
73 | Δεληγιώργη | Ραφαηλία | Ευριπίδης |
74 | Δένδια | Αναστασία | Μιχαήλ - Δημήτριος |
75 | Δημητρακάκης | Κωνσταντίνος | Ερωτόκριτος |
76 | Δημητρακοπούλου | Αθηνά | Παναγιώτης |
77 | Δημητρακοπούλου | Παναγιώτα | Γεώργιος |
78 | Δημοκρασσά | Αριάδνη | Εμμανουήλ |
79 | Δημοπούλου | Αναστασία | Βασίλειος |
80 | Διακοδαυίδ | Θωμάς | Ελευθέριος |
81 | Διαμαντής | Αλέξιος | Αθανάσιος |
82 | Διατσίδου | Αναστασία | Παναγιώτης |
83 | Δικαίος | Γεώργιος | Αλέξανδρος |
84 | Δούρη | Ιωάννα | Σωτήριος |
85 | Δούρου | Άρτεμις | Γεώργιος |
86 | Δρογγίτη | Παρθένα | Βασίλειος |
87 | Δρόσος | Ιωάννης | Δρόσος |
88 | Δρόσος | Μιχαήλ | Παντολαίων |
89 | Ελευθεριάδου | Ευδοκία | Σταύρος |
90 | Εξαρχάκου | Μαρία | Δημήτριος |
91 | Ευαγόρου | Γεώργιος | Ανδρέας |
92 | Ευσταθίου | ΡαφαΤλία | Παναγιώτης |
93 | Ζακάκη | Δήμητρα | Στυλιανός |
94 | Ζαντή | Αναστασία | Νίκος |
95 | Ζαντρίμα | Βασιλική | Βασίλειος |
96 | Ζαχαράτου | Δήμητρα | Ιωάννης |
97 | Ζάχαρης | Τρύφωνας | Θεόδωρος |
98 | Ζαχαροπούλου | Λεμονιά | Γρηγόριος |
99 | Ζέης | Λεωνίδας | Χρήστος |
100 | Ζήσης | Βασίλειος | Δημήτριος |
101 | Ζουρελίδου | Ελένη | Συμεών |
102 | Ζυγούρης | Γεώργιος | Δημοσθένης |
103 | Θανάση | Λουνπάννα | ίοηιάΐΊθ |
104 | Θεοδωρακόπουλος | Ιωάννης | Ανδρέας |
105 | Θεοδωρίδη | Θεοδώρα - Μοσχουλα | Σταύρος |
106 | Θεοδωρίδης | Δημήτριος | Γεώργιος |
107 | Θεοφυλακτοπούλου | Μαρία | Αριστόδημος |
108 | Θωμοπούλου | Ελένη | Δημήτριος |
109 | Ιωάννου | Αριάνα | Τάσος |
110 | Ιωσηφίδης | Παναγιώτης | Ιωάννης |
111 | Κόκκινου | Σμαράγδα | Νικόλαος |
112 | Καλεσιάκη | Δήμητρα | Λάζαρος |
113 | Καλογήρου | Αναστασία | Αντώνιος |
114 | Καλοδούκα | Ελένη | Κωνσταντίνος |
115 | Καμίλλος | Δημήτριος | Παναγιώτης |
116 | Κανάκη | Κρυσταλλία | Νικόλαος |
117 | Κανατά | Σπυριδούλα | Αθανάσιος |
118 | Κανελλοπούλου | Φιλία | Δημήτριος |
119 | Καπούλας | Ηλίας | Κωνσταντίνος |
120 | Καραγεώργου | Μαρία | Αθανάσιος |
121 | Καραγιάννη | Στεφάνια, | Γεώργιος |
122 | Καραθανασόπουλος | Αντώνιος | Ευάγγελος |
123 | Καρακώστα | Νικολίτσα | Ιωάννης |
124 | Καραλή | Μαρία - Δήμητρα | Γεώργιος |
125 | Καραμήτρου | Ιφιγένεια | Θεόδωρος |
126 | Καράμπαμπας | Ιωάννης | Πολύχρονης |
127 | Καραμπέρη | Φωτεινή | Γεώργιος |
128 | Καραμπετιάν | Χοβίκ | Μπόγος |
129 | Καραναστάσης | Νικόλαος | Λουκάς |
130 | Καρρά | Ειρήνη - Σοφία | Ευστράτιος |
131 | Κασκαρίκης | Διονύσιος | Νικόλαος |
132 | Καστανιάς | Δημήτριος | Σταμάτιος- |
133 | Κατσαρού | Βασιλική - Δάφνη | Γεώργιος |
134 | Κουκούλα | Μαγδαληνή | Δημήτριος |
135 | Κεραμάρη | Μαγδαλένα | Ιωάννης |
136 | Κικιλίντζια | Σοφία - Μαρία | Γεώργιος |
137 | Κόικας | Ευστάθιος | Κωνσταντίνος |
138 | Κόκου | Μαίρη | Εμμανουήλ |
139 | Κάλτσα | Σαμπρίνα | Πέτρου |
140 | Κονιδάρης | Παρασκευάς | Χρήστος |
141 | Κοντορίζος | Σπυρίδων | Δημήτριος |
142 | Κοσμά | Αναστασία | Δημήτριος |
143 | Κοτίδης | Ιωάννης | Χριστόφορος |
144 | Κοτόπουλου | Ευγενία | Γεώργιος |
145 | Κότταρη | Ελένη | Δημήτριος |
146 | Κουφάκος | Ευάγγελος | Διονύσιος |
147 | Κουφός | Παναγιώτης | Απόλλων |
148 | Κόχειλα-Νουλέλλη | Ιωάννα | Μιχαήλ . |
149 | Κρανίδου | Γεωργία | Δημοσθένης |
150 | Κρατημένου | Ελευθερία | Χαράλαμπος |
151 | Κυριακάκης | Αντώνιος | Δημήτριος |
152 | Κυριακίδου | Γεωργία | Παναγιώτης |
153 | Κωνσταντίνου | Ειρήνη | Κωνσταντίνος |
154 | Κωνσταντοποΰλου | Ελευθερία | Βασίλειος |
155 | Λαγού | Λούκια | Κωνσταντίνος |
156 | Λαδοπούλου | Χριστιάνα | Ιωάννης |
158 | Λαμπροπούλου | Ευαγγελία | Γεώργιος |
159 | Λάμπρου | Αικατερίνη | Γεώργιος |
160 | Λατουσάκης | Ιωάννης | Νικόλαος |
161 | Λειβαδάρα | Αλεξάνδρα | Ιωάννης |
162 | Λεκάκου | Βασιλική | Κωνσταντίνος |
163 | Λεφαντζή | Μελίνα | Δημήτριος |
164 | Λιάκος | Γεώργιος | Δημήτριος |
165 | Λιάρου | Αμαλία | Ιωάννης |
166 | Λιγάτου | Ειρήνη | Διομίδης |
167 | Λιόντας | Πέτρος | Χρήστος |
168 | Λουκάκη | Δανάη | Άγγελος |
169 | Μαθιόπουλος | Σοφοκλής | Ελευθέριος |
170 | Μαλεμπιτζής | Απόστολος | Αντώνιος |
171 | Μαμουνάκη | Καλλιόπη | Νικόλαος |
172 | Μάνικας | Χρόνης | Ιωάννης |
173 | Μαντά | Μαρία- Χριστίνα | Παναγιώτης |
174 | Μαράκης - Μπούρκας | Αλέξανδρος | Γεώργιος |
175 | Μαριόλος | Μάριος | Ηλίας |
176 | Μαρόλια | Αικατερίνη - Ελπίδα | Νικόλαος |
177 | Ματζάριτ | Μαρία | Αργύριος |
178 | Ματζιάρης | Γεώργιος | Αντώνιος |
179 | Μεθενίτη | Γρηγορία | Κωνσταντίνος |
180 | Μενεσίδης | Ιωάννης | Αναστάσιος |
181 | Μενετιάν | Αρμάν - Εδουάρδος | Σαρκίς - Ερμάν |
182 | Μεντόγιαννη | Γεωργία | Ιωάννης |
183 | Μηνά | Μαρία | Αχιλλεύς |
184 | Μητροπάνου | Αναστασία | Δημήτριος |
185 | Μητσάκου | Παναγιώτα | Γεώργιος |
186 | Μιχαλόπουλος | Επαμεινώνδας | Διονύσιος |
187 | Μιχαλοπούλου-Κανδρή | Ίρις | Θεόδωρος |
188 | Μόσχου | Μαρία - Ελένη | Παναγιώτης |
189 | Μουντζουρέας | Επαμεινώνδας | Σωτήριος |
190 | Μουστάκας | Ιωάννης | Μιχαλάκης |
191 | Μουστάκη | Φραγκίσκη | Περικλής |
192 | Μπαζιάνα | Σωτηρία | Χρήστος |
193 | Μπαϊλάκη | Καλλιόπη | Ιωάννης |
194 | Μπαλλάς | Γρηγόριος | Δημήτριος |
195 | Μπίκου | Ελευθερία | Ανδρέας |
196 | Μπίττερ-Κουρουνης | Ιάσων-Ζοσούα-Παντελεήμων | Μαξίμ-Ντομινίκ |
197 | Μποζάκη | Ελένη | Λεωνίδας |
198 | Μπότσιου | Αικατερίνη | Βασίλειος |
199 | Μπουντούρης | Δημοσθένης | Σπυρίδων |
200 | Μυλωνάς | Κωνσταντίνος | Απόστολος |
201 | Νείλα | Μαρία | Χρήστος |
202 | Νέτσικα | Φωτεινή | Αντώνιος 5 |
203 | Νικολαϊδου | Σταυρούλα | Χαράλαμπος |
204 | Νικολάου | Μιχαήλ | Γεώργιος |
205 | Νιώτη | Ανδριάνα | Αναστάσιος |
206 | Νταλλαρή | Λεμονιά | Ανάργυρος - Χρήστος |
207 | Ντάρμας | Βασίλειος | Νικόλαος |
208 | Ξαγοράρη | Θεοδώρα | Αντώνιος |
209 | Ονησιφόρου | Ονησιφόρος | Γεώργιος |
210 | Ονησιφόρου | Φρύνη | Ονησιφόρος |
211 | Οριό | Ιωάννα - Ιζαμπέλ | Ζιλ-Αντρέ |
212 | Παγώνης | Δημήτριος | Κωνσταντίνος |
213 | Παναγή | Άννα | Ανδρέας |
214 | Παναγιωτίδου | Παρασκευή | Αντώνιος |
215 | Παπαδόπουλος | Παλαιολόγος | Αναστάσιος |
216 | Παπαδοπούλου | Ευαγγελία | Δημήτριος |
217 | Παπαδοπούλου | Θάλεια | Μιχαήλ |
218 | Παπαδοπούλου | Σπυριδούλα | Γεώργιος |
219 | Παπαευθυμίου | Νικόλαος | Ευθύμιος |
220 | Παπαθεοδώρου | Ελένη | Πρόδρομος |
221 | Παπακωνσταντίνου | Ηλίας | Νικόλαος |
222 | Παπανικόλας | Ανδρέας | Ευριβιάδης - Ευάγγελος |
223 | Παπατζανάκης | Ευάγγελος | Ιωάννης |
224 | Παπουρτζή | Δήμητρα | Ζανής |
225 | Πασσά | Ελισάβετ | Λαυρέντης |
226 | Παυλόπουλος-Ασημακόπουλος | Στυλιανός | Πέτρος |
227 | Περγαμινού | Αγγελική | Θωμάς |
228 | Πετεβή | Μαρία | Μιχαήλ |
229 | Πετρίδου | Αικατερίνη | Ευστάθιος |
230 | Πετρολέκα | Χριστίνα | Κοσμάς |
231 | Πηγασίου | Μαρίνα | Θεοφάνης |
232 | Πική | Λουκία | Κωστάκης |
233 | Πίντζου | Αντωνία | Χρήστος |
234 | Πλέλλη | Αναστασία | Δημήτριος |
235 | Πολίτης | Δημήτριος | Γεώργιος |
236 | Πουλή | Βασιλική | Λάμπρος |
237 | Πουράνη | Αδαμαντία | Γεώργιος |
238 | Πουρνατζή | Αικατερίνα | Λάζαρος |
239 | Ραμπαούνη | Ιωάννα | Σταύρος |
240 | Ράπτη | Βασιλική-Δήμητρα | Βασίλειος |
241 | Ρεγκούκου | Μελισσάνθη | Παναγιώτης |
242 | Ρεμεδιάκη | Ντορίνα - Δέσποινα | Ιωάννης |
243 | Ρήγα | Ναταλία- Καλλιόπη | Χρήστος |
244 | Ρήγα | Παρασκευή | Ιωάννης |
245 | Ρουστάνη | Αναστασία | Νικόλαος |
246 | Σακαλάκη | Σωτηρία | Σοφοκλής |
247 | Σάλιαγκα | Γεωργία | Πρόδρομος |
248 | Σαμαράς | Γεώργιος | Αντώνιος |
249 | Σαρέλη | Μαρία | Εμμανουήλ |
250 | Σαριγιάν | Αλεξάν | Γετβαρτ |
251 | Σιάτρας | Αλέξανδρος | Αχιλλέυς |
252 | Σιαφαρίκα | Αιμιλία | Παναγιώτης |
253 | Σιδηροπούλου | Αγγέλα | Θεόδωρος |
254 | Σιμάτη | Ιωάννα | Γεώργιος |
255 | Σιώτου | Μαργαρίτα | Γεώργιος |
256 | Σκουρλή | Γαρυφαλλιά | Σωτήριος |
257 | Σολωμού | Ευσταθία | Ευθύμιος |
258 | Σουλελέ | Ιωάννα | Χρήστος |
259 | Σταθοπούλου | Ευθυμία | Γρηγόριος |
260 | Σταματίου | Δήμητρα | Γεώργιος |
261 | Σταμούλη | Βασιλική | Δημήτριος |
262 | Σταυράκη | Σωτηρία | Γεώργιος |
263 | Σταυροπούλου | Ελένη | Φώτιος |
264 | Στεμπάρι | Θεοδώρα | Μητρ: Ντονίκα |
265 | Στεφανίδου | Μαρία | Ιωάννης |
266 | Σύκαλλου | Μαρία -Ευφροσύνη | Παναγιώτης |
267 | Σωτηριανάκου | Γεωργία | Δημήτριος |
268 | Τάγαρη | Παρασκευή | Δημήτριος |
269 | Ταμβάκου | Αργυρώ | Αθανάσιος |
270 | Τζανάκης | Σταμάτιος | Παναγιώτης |
271 | Τζέμης | Ιωάννης | Γεώργιος |
272 | Τόλιου | Αργυρώ | Δημήτριος |
273 | Τουμάζου | Χρίστος | Τουμάζος |
274 | Τριαντάρη | Μαλβίνα-Μαρία | Νικόλαος |
275 | Τριαντάφυλλου | Βασίλειος | Γεώργιος |
276 | Τρίκκης | Αντώνης | Μιχαλάκης |
277 | Τσαγκανά | Ηλέκτρα | Δημήτριος |
278 | Τσαούσης | Γεώργιος-Μιχαήλ | Δημήτριος |
279 | Τσαρδούνη | Φωτεινή | Γεώργιος |
280 | Τσατσαρώνης | Ηλίας | Βασίλειος |
281 | Τσιάτη | Βασιλική | Βασίλης |
282 | Τσιμάρας | Νικόλαος | Διονύσιος |
283 | Τσιριγώτη | Ελένη | Σπυρίδων |
284 | Τσιωμίδου | Αναστασία | Σταύρος |
285 | Τσουκαλά | Αλίκη | Σπυρίδων |
286 | Τσώλη | Ειρήνη | Βασίλειος |
287 | Φλεμοτόμου | Αναστασία | Ιωάννης |
288 | Φούλοπ | Ιζαμπέλα - Πελαγία | Τιμπορ |
289 | Φουντά | Ανθούσα | Εμμανουήλ |
290 | Φρουδαράκη | Μαρία | Σταύρος |
291 | Φωτιάδου | Μαρία | Κωνσταντίνος |
292 | Χάγιου | Θεοδώρα-Στεφανία | Αθανάσιος |
293 | Χαραλάμπους | Ειρήνη | Χρίστος |
294 | Χαρίσης | Βασίλειος | Σταύρος |
295 | Χαριτοπούλου | Μαρία | Δημήτριος |
296 | Χατζηαγορού | Σωτήριος | Γεώργιος |
297 | Χόρτη | Ειρήνη | Πέτρος |
298 | Χουρσανίδου | Θεοδώρα | Ιωάννης |
299 | Χουσάκος | Γεώργιος | Λεωνίδας |
300 | Χριστοδουλίδου | Αικατερίνη | Κωνσταντίνος |
301 | Χριστοδούλου | Χριστίνα | Ιωάννης |
302 | Χρόνης | Γεώργιος | Νικόλαος |
303 | Χρυσανθοπούλου | Μυρτώ | Χρήστος |
304 | Ψημίτης | Νικόλαος | Μανούσος |
Οι γραπτές εξετάσεις στο μάθημα των Στοιχειωδών Γνώσεων Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας, θα δοθούν την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιάς Βουλής, οδός Σταδίου 13 - Πλ. Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα, Αθήνα, ως εξής:
- Ώρα 9.00 πμ : Από Αβρατόγλου Μιχαήλ έως και Κυριακάκης Αντώνιος.
- Ώρα 11.00 πμ : Από Κυριακίδου Γεωργία έως και Ψημίτης Νικόλαος.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης και να έχουν μαζί τους την αστυνουική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο της ταυτότητα τους.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Αντώνης Σκλεπάρης
Επικοινωνήστε με την Σχολή μας για την ύλη και βοηθήματα!