Ημ/νία: 26/11/2014
Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/306297/11797/987/87
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
Ρεθύμνου 1, ΤΚ. 101 86 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αγγελική Βασιλείου
Τηλέφωνο: 210 8201761, -752
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (pdf)
Εγγραφές έως και 8/12/2014.
Ανακοινώνουμε ότι στις Εισαγωγικές Εξετάσεις των υποψηφίων σπουδαστών Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής), σχολικού έτους 2014-15, που διεξήχθησαν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΙΘΕΧΟ/172843/5503/1372/4.7.2014 (ΑΔΑ: ΩΞ2ΕΓ-6ΡΕ) Προκήρυξη των Εισαγωγικών Εξετάσεων του ΥΠΠΟΑ, πέτυχαν οι κάτωθι:
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | |
1. | Αγγελίτσα | Αικατερίνη | Σταμάτιος |
2. | Αγγουράκη | Παναγιώτα - Ερατώ | Ζαχαρίας |
3. | Αηδονίδου | Μαρία | Κωνσταντίνος |
4. | Αθανασιάδης | Στέφανος | Ανδρέας |
5. | Αθανασίου | Ιούλιος-Καίσαρ | Αθανάσιος |
6. | Αϊβαζίδη | Σωτηρία | Αβραάμ |
7. | Αλεξανδρόπουλος | Παρασκευάς | Ιωάννης |
8. | Αλέξης | Κωνσταντίνος | Δημήτριος |
9. | Αλεξοπούλου | Μαρία | Αλέξιος |
10. | Αναστασίου | Σάρα | Κωνσταντίνος |
11. | Ανδρονικίδου | Ευαγγελία | Παναγιώτης |
12. | Άνθη | Μαλβίνα | Κωνσταντίνος |
13. | Αντωνίνη | Ελένη - Μαρία | Αντώνιος |
14. | Ανύση | Αριστέα-Αγάπη | Κωνσταντίνος |
15. | Αποστολοπούλου | Ιωάννα | Κωνσταντίνος |
16. | Αργύρη | Φανή | Ευστάθιος |
17. | Αργυρόπουλος | Παναγιώτης | Μενέλαος |
18. | Αρμύρα | Χαρίκλεια | Βασίλειος |
19. | Ασσιώτη | Όλγα | Ανδρέας |
20. | Αυγεράκη | Αναστασία | Στέργιος |
21. | Αχιλλεοπούλου | Ζαχαρή | Πέτρος |
22. | Βαρβαρέσος | Ιωάννης | Ευάγγελος |
23. | Βαρελά | Ιφιγένεια | Γεώργιος |
24. | Βάρελης | Κωνσταντίνος-Αναστάσιος | Δημοσθένης |
25. | Βασιλάκη | Μαρία-Αρετή | Απόστολος |
26. | Βασιλακοπούλου | Θεώνη | Ανδρέας |
27. | Βάσιλας | Στυλιανός | Γεώργιος |
28. | Βασιλείου | Ανδρέας | Σπυρίδων |
29. | Βέργη | Ρουμπίνη | Κωνσταντίνος |
30. | Βερούχη | Παναγιώτα | Ευάγγελος |
31. | Βολίκα | Αικατερίνη-Ζωή | Κίμων |
32. | Βρετός | Μιχαήλ | Πετρακ |
33. | Γεωργακόπουλος | Κωνσταντίνος | Γεώργιος |
34. | Γεωργοσοπούλου | Ναταλία | Γεώργιος |
35. | Γιακουμή | Βασιλική | Μιχαήλ |
36. | Γιαννουλάτου | Πελαγία | Πέτρος |
37. | Γκίκα | Ραλλού | Βότσαλος |
38. | Γκόσιος | Αλκιβιάδης | Κωνσταντίνος |
39. | Γλύκας | Μικές | Παναγιώτης |
40. | Γλωσσιώτη | Μελίνα-Μαρία | Κωνσταντίνος |
41. | Γουργουλιός | Παναγιώτης | Βελισσάριος |
42. | Γρηγοριάδου | Βασιλική | Γρηγόριος |
43. | Γρηγοριάδου | Λήδα- Μαρία | Μιχαήλ |
44. | Γρύλλη | Φανή | Θεολόγος |
45. | Δαμίγου | Ήρα | Ιωάννης |
46. | Δημητρίου | Ευαγγελία | Απόστολος |
47. | Δήμου | Γεωργία | Ευστάθιος |
48. | Δούσης | Κίμων | Ιωάννης |
49. | Δρεμέτσικα | Χριστίνα | Δημήτριος |
50. | Ευαγγέλου | Ιωάννα | Ευάγγελος |
51. | Ζαχαριάδου | Κυριακή | Γεώργιος |
52. | Ζάχρα | Παυλίνα | Λορέντζο |
53. | Ζεγκίνογλου | Νικόλαος | Παναγιώτης |
54. | Ζέρβα | Μαρίνα-Βαρβάρα | Δημήτριος |
55. | Ζιώγαλας | Γεώργιος | Δημήτριος |
56. | Ζοται (Zotaj) | Κριστέλα (Kristela) | Κουιτιμ |
57. | Ζουρελίδου | Ελένη | Συμεών |
58. | Ζωγράφος | Κωνσταντίνος | Νομικός |
59. | Ζωνίτσα | Σοφία | Παναγιώτης |
60. | Ηλιάδη | Άλκηστη | Γεώργιος |
61. | Θεοδωροπούλου | Δήμητρα-Σπυριδούλα | Γεώργιος |
62. | Θεοδώρου - Γκλίναβος | Στυλιανός | Γεώργιος |
63. | Θεοφιλάτος | Αναστάσιος | Ευάγγελος |
64. | Ιωάννου - Παπανεοφύτου | Ειρήνη | Αγάπιος |
65. | Καλαϊτζίδου | Σόνια | Θεόδωρος |
66. | Καλλέργης | Αριστείδης | Στυλιανός |
67. | Καλλιγά | Πάολα | Αθανάσιος |
68. | Καλογεροπούλου | Αλεξία-Εύα | Χρήστος |
69. | Καλοδούκα | Ελένη | Κωνσταντίνος |
70. | Καπράνου | Σοφία | Γεώργιος |
71. | Καραδήμου | Αικατερίνη | Χρήστος |
72. | Καραναστάση | Αλεξάνδρα | Παναγιώτης |
73. | Καρβούνη | Δανάη | Χρήστος |
74. | Καρκανίδα | Ελένη | Παύλος |
75. | Κατερίνη | Βασιλική | Στυλιανός |
76. | Κατσίλα | Γεωργία | Δημήτριος |
77. | Κατσούρα | Κωνσταντίνα | Ευάγγελος |
78. | Κεφαλά | Αιμιλία | Βασίλειος |
79. | Κιναλόπουλος | Σταύρος | Ιωάννης |
80. | Κόκα | Ιωάννα | Γιώργο |
81. | Κολοβού | Μαρία | Νικόλαος |
82. | Κομνηνακίδου | Μαρία | Ιωάννης |
83. | Κοντογεώργη | Ελευθερία | Βύρων |
84. | Κοντόε | Ευγενία | Κωνσταντίνος |
85. | Κόττα | Μαρία | Βασίλειος |
86. | Κούκου | Κωνσταντίνα | Ευάγγελος |
87. | Κουκουδάκης | Σταύρος | Ευάγγελος |
88. | Κουκουλιάτρα | Άννα | Ζήσης |
89. | Κουριώτης | Ιωάννης | Σταύρος |
90. | Κουτσουβέρη | Ευφροσύνη | Γεώργιος |
91. | Κουτσόφτας | Αντρέας | Μάριος |
92. | Κρητικόπουλος | Μάριος | Βασίλειος |
93. | Κρίνου | Άννα | Αντώνιος |
94. | Κυπαρίσσης | Μενέλαος | Παναγιώτης |
95. | Κωνσταντίνου | Ειρήνη | Κωνσταντίνος |
96. | Κωνσταντίνου | Μαρίνα | Νίκος |
97. | Κωστής | Αλέξανδρος | Θωμάς |
98. | Λαζαροπούλου | Δάφνη | Παύλος |
99. | Λατουσάκης | Ιωάννης | Νικόλαος |
100. | Λεόντιος | Παρασκευάς | Παναγιώτης |
101. | Λόξας | Γεώργιος-Αντώνιος | Παναγιώτης |
102. | Λούβαρη-Φασόη | Αικατερίνη | Βασίλειος |
103. | Λώλου | Νεφέλη | Ιωάννης |
104. | Μαγγίνα | Ηλέκτρα | Θεοδόσιος |
105. | Μακρή | Στεφανία | Δημήτριος |
106. | Μακριδάκης | Κωνσταντίνος | Εμμανουήλ |
107. | Μαλκουτζή | Δόμνα | Γεώργιος |
108. | Μανόλογλου | Θεόφιλος | Σταύρος |
109. | Μανούρη | Ελευθερία | Χρήστος |
110. | Μαυροειδοπούλου | Γεωργία | Βασίλειος |
111. | Μαυροπούλου | Αναστασία | Δημήτριος |
112. | Μελαχροινού | Ευτυχία-Ελένη | Γεώργιος |
113. | Μεσαναγρενού | Αρετή | Δημήτριος |
114. | Μηλιαράκης | Ιωσήφ | Εμμανουήλ |
115. | Μιχαηλίδη | Ελένη-Γκόλφω | Μιχαήλ |
116. | Μιχάλογλου | Αικατερίνη | Χρήστος |
117. | Μίχας | Νικόλαος | Παναγιώτης |
118. | Μπάλκου - Παπαδοπούλου | Ειρήνη | Μιλτιάδης |
119. | Μπαλτσίδου | Μελανία | Αβραάμ |
120. | Μπάρτζου | Μαριάννα | Κωνσταντίνος |
121. | Μπάσιου | Δήμητρα | Παναγιώτης |
122. | Μπαφέρου | Ηλιάνα | Γεώργιος |
123. | Μπελοπούλου | Κατερίνα - Μυρτώ-Μελλισάνθη | Χρήστος |
124. | Μπενίση | Ελισάβετ | Κωνσταντίνος |
125. | Μπισιώτη | Αναστασία-Ήλια | Νικόλαος |
126. | Μπλαζάκη | Ισμήνη | Νικόλαος |
127. | Μπουκαούρης | Γεώργιος | Σπυρίδων |
128. | Νικητάκη | Δάφνη | Φώτιος |
129. | Νίνης | Στυλιανός | Χρήστος |
130. | Ντούρος | Νικόλαος | Χρήστος |
131. | Ξενάκη | Ελένη | Νικόλαος |
132. | Ξένου | Μαρία | Αλέξιος |
133. | Οικονομάκη | Γρηγορία-Καλλιόπη | Νικήτας |
134. | Οικονόμου | Βικτώρια-Νεφέλη | Γεώργιος |
135. | Πάγκαλου | Μαρία | Αλέξανδρος |
136. | Παναγιωτόπουλος | Παναγιώτης | Δημήτριος |
137. | Παναγιώτου | Νικολέττα | Αλέξανδρος |
138. | Παναγιώτου | Μαρία-Ελπίδα | Γεώργιος |
139. | Παπαδάκη | Φωτεινή | Γεώργιος |
140. | Παπαδημητρίου | Βασίλειος | Νικόλαος |
141. | Παπαπαναγιώτου | Χρυσούλα | Παναγιώτης |
142. | Παπαστυλιανού | Σοφία | Μιχαήλ |
143. | Παπατριανταφύλλου | Χριστίνα | Ανδρέας |
144. | Παππά | Ναταλία-Λυδία | Κωνσταντίνος |
145. | Παράσης | Κωνσταντίνος | Ανέστης |
146. | Παύλου | Νίκη | Μάριος |
147. | Πεπέ | Μαρία | Νικόλαος |
148. | Περιστέρης | Ερμής-Γεώργιος | Ανδρέας |
149. | Πετρίδης | Κωνσταντίνος | Θωμάς |
150. | Πετροπούλου | Ευσταθία | Χρήστος |
151. | Πουλίδα | Ελεάννα | Βασίλειος |
152. | Πουράνη | Αδαμαντία | Γεώργιος |
153. | Πουρνάρα | Σωτηρία | Γεώργιος |
154. | Πρέκα | Ευθυμία | Διογένης |
155. | Ράβναλη | Ελισάβετ | Δημήτριος |
156. | Ρηγοπούλου | Αθανασία | ΘΙεόδωρος |
157. | Ρουσάκη | Στυλιανή | Δημήτριος |
158. | Ρουχάτζε (Rukhadze) | Μαριάμ (Mariam) | Γκριγκόλ |
159. | Σαββόγλου | Άννα | Κυριάκος |
160. | Σακελλαρίου | Ευφροσύνη | Κωνσταντίνος |
161. | Σγουράκη | Λυδία | Χαρίλαος |
162. | Σιώτου | Μαρίνα-Μαρία | Κωνσταντίνος |
163. | Σκόδρας | Ιωάννης | Αθανάσιος |
164. | Σμυρνιώτη | Κωνσταντίνα | Ευάγγελος |
165. | Σολδάτου | Σοφία-Μαίρη | Αλέξανδρος |
166. | Σουλελέ | Ιωάννα | Χρήστος |
167. | Σπανοπούλου | Μαγδαληνή-Άννα | Ηλίας |
168. | Σπανούλη | Δήμητρα | Μιχαήλ |
169. | Σπετσιέρη | Μελίνα | Θεόφραστος |
170. | Σπυρόπουλος | Αριστοτέλης | Κωνσταντίνος |
171. | Στενού | Αλίκη | Νικόλαος |
172. | Στεργίου | Ελευθερία- Παναγιώτα | Νικόλαος |
173. | Στεργίου | Μαρία-Ελένη | Αθανάσιος |
174. | Συκινιώτης | Παναγιώτης | Νικόλαος |
175. | Σωτηριάδου | Χριστίνα | Ιωάννης |
176. | Σωτηροπούλου | Νεφέλη | Νικήτας |
177. | Σωτηροπούλου | Στεφανία | Ηλίας |
178. | Τακτικάκης | Μιχαήλ | Γεώργιος |
179. | Τεκνετσίδου | Αντωνία | Πάρις |
180. | Τζουρέλη | Ειρήνη | Γεώργιος |
181. | Τοπάλογλου | Ηλίας - Άρης | Σταύρος |
182. | Τόπη | Ευτυχία | Χρήστος |
183. | Τριβυζά | Σοφία-Ελένη-Αικατερίνη | Σωτήριος |
184. | Τρίτσου | Αγγελική | Διονύσιος |
185. | Τσάβεζ | Νάταλι-Τερέζα | Νιούφλο-Νέστωρ |
186. | Τσέλιου | Ελένη | Ορέστης |
187. | Τσιμάς | Θεόφιλος | Αναστάσιος |
188. | Τσιρίγου | Ευθαλία-Άννα | Ανδρέας |
189. | Τσοτσώνη | Γεωργία | Άγγελος |
190. | Τσούρμα | Θεωνή | Ανδρέας |
191. | Τσούτση | Αναστασία | Αντώνιος |
192. | Υφαντή | Γεωργία | Νικόλαος |
193. | Φαναριώτης | Γεώργιος-Αλέξανδρος | Ηλίας |
194. | Φιλιάγκου | Βασιλική | Γεώργιος |
195. | Φιλίδου | Δανάη-Αρσενία | Παύλος |
196. | Φλουρή | Θέκλα | Αρίστος |
197. | Χαλκίδης | Ευθύμιος | Θεόφιλος |
198. | Χατζή | Μαρία | Αθανάσιος |
199. | Χατζηθεοδοσίου | Μαρίνα | Παναγιώτης |
200. | Χατζηϊωάννου | Άλκηστις | Αντώνιος |
201. | Χατζηκυριάκου | Βασιλεία | Αντώνιος |
202. | Χονδρογιάννη | Ελένη | Παναγιώτης |
203. | Χουσάκος | Γεώργιος | Λεωνίδας |
204. | Χρήστου | Αικατερίνη | Ευάγγελος |
205. | Ψωμά | Ευτυχία | Ιωάννης |
Οι εγγραφές για τους Α'ετείς σπουδαστές στις Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές Δραματικής Τέχνης θα διενεργηθούν από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 έως και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014 (ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους 2014-2015 για το Α' έτος σπουδών).
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί του προγράμματος σπουδών και την εν γένει λειτουργία της Ανώτερης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, οι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Αντώνιος Κουτσούρης
Η ανακοίνωση εδώ έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και μόνο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώνουν και μόνοι τους την εγκυρότητα και την ορθότητα του παρόντος από τις αναρτήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.